인증절차
◎ ISO/IATF 16949 규격인증 필요성
- · 제품 및 공정품질, 프로세스의 개선
- · 국제간 무역에서 신뢰감 확보
- · 공급자 - 외주업체간 공급체계에서공통의 품지시스템적 접근과 일관성 유지
- · 향후 QS-9000을 대체하여 Big 3사도 인증획득을 강력히 권장하고 있음
◎ QS 9000과 ISO/TS 16949 와의 차이점
구분 | QS-9000 | ISO/TS 16949 | 비고 |
---|---|---|---|
채택회사 | 포드, GM, 다임러크라이슬러 | 포드, GM, 다임러크라이슬러, BMW, PSA 푸조, 피아트, 르노, SA, 시에트론, 폭스바겐 | Big 3외 유럽의 주요 자동차 회사가 채택함 |
이증기관지정 | 각국의 인정기관에서 인증기관을 지정 | IATF가 직접 인증기관을 지정 (현재 42개 기관) | ISO/TS 16949의 경우, IATF가 인증기관을 직접 승인 및 감독하므로써 세계 자동차 메이커와의 |
ISO 9001:2000 | 게획없음 (2006년 12월 14일 부폐판예정) | 2002년 3월 1일부로 제2판 개정됨 |
◎ 인증심사일수 기준표
최초/사후 인증 현장심사 | 갱신심사 | ||
---|---|---|---|
종업원수 | 현장심사 | 종업원수 | 현장심사 |
1-6 | 2.0 | 1 - 14 | 2.0 |
7 - 11 | 2.0 | 15 - 28 | 2.0 |
12 - 18 | 3.0 | 29 - 49 | 3.0 |
19 - 27 | 3.5 | 50 - 80 | 3.5 |
28 - 39 | 4.0 | 81 - 122 | 4.0 |
40 - 54 | 4.5 | 123 - 176 | 4.5 |
55 - 71 | 5.0 | 177 - 246 | 5.0 |
72 - 93 | 5.5 | 247 - 332 | 5.5 |
94 - 117 | 6.0 | 333 - 436 | 6.0 |
118 - 146 | 6.5 | 437 - 562 | 6.5 |
147 - 179 | 7.0 | 563 - 710 | 7.0 |
180 - 216 | 7.5 | 711 - 883 | 7.5 |
217 - 257 | 8.0 | 884 - 1082 | 8.0 |
258 - 304 | 8.5 | 1083 - 1310 | 8.5 |
305 - 348 | 9.0 | 1311 - 1569 | 9.0 |
349 - 422 | 9.5 | 1570 - 1860 | 9.5 |
423 - 507 | 10.0 | 1861 - 2187 | 10.0 |
508 - 602 | 10.5 | 2188 - 2551 | 10.5 |
603 - 711 | 11.0 | 2552 - 2953 | 11.0 |
712 - 832 | 11.5 | 2954 - 3398 | 11.5 |
833 - 968 | 12.0 | 3399 - 3886 | 12.0 |
969 - 1119 | 12.5 | 3887 - 4419 | 12.5 |
1120 - 1286 | 13.0 | 4420 - 5001 | 13.0 |
1287 - 1470 | 13.5 | 5002 - 5632 | 13.5 |
1471 - 1673 | 14.0 | 5633 - 6317 | 14.0 |
1674 - 1895 | 14.5 | 6318 - 7057 | 14.5 |
1896 - 2138 | 15.0 | 7058+ | 15.0 |
2139 - 2402 | 15.5 | ||
2403 - 2688 | 16.0 | ||
2689 - 2999 | 16.5 | ||
3000 - 3334 | 17.0 | ||
3335 - 3695 | 17.5 | ||
3696 - 4084 | 18.0 | ||
4085 - 4502 | 18.5 | ||
4503 - 4949 | 19.0 | ||
4950 - 5427 | 19.5 | ||
5428 - 5937 | 20.0 | ||
5938 - 6482 | 20.5 | ||
6483 - 7061 | 21.0 | ||
7062 - 7676 | 21.5 | ||
7677+ | 22.0 |
- · ISO/IATF 16949에 의한 최초심사, 사후관리심사, 갱신심사에 필요한 최소 현장심사일수입니다.
- · 예비심사 및 문서심사에 소요되는 심사일수는 제외된 것이며, 1단계 1~2MD별도 적용됩니다.
- · ISO/IATF 16949 인증을 신청한 기업이 ISO 9001인증을 원할 경우 ISO/IATF 16949인증에서 요구되는 심사기간을 비교하여 많은 규격의 심사일수를 적용합니다.